Erststimmenverteilung bei der Wahl am 18. September 2005 im Wahlkreis 166
Annaberg/Aue-Schwarzenberg
Vorläufiges Wahlkreisergebnis
| Wahlkreis 166 | absolut | % |
| Wahlberechtigte | 182.449 | |
| Wähler | 139.486 | 76,5 |
| Erststimmen gültig | 136.724 | 98,0 |
| Erststimmen ungültig | 2.762 | 2,0 |
| absolut | % | ||
| CDU | Baumann, Günter | 53.909 | 39,4 |
| SPD | Vogel, Ines | 27.198 | 19,9 |
| Die Linke.PDS | Teubner, Silke | 30.511 | 22,3 |
| FDP | Stübner, Uwe | 8.616 | 6,3 |
| GRÜNE | Wieland, Ulrich | 2.735 | 2,0 |
| NPD | Schilling, Jens | 8.997 | 6,6 |
| PBC | Eitler, Michael | 3.293 | 2,4 |
| BüSo | Schönfelder, Jörg | 1.465 | 1,1 |
